| Marka Adı: | AIKE POWER |
| Model Numarası: | AY880 |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 20 takım/m |
800 Kva Dizel Jeneratör, Sessiz Dizel Jeneratör, Deniz Tipi Jeneratör
Yuchai güç jeneratör seti, yüksek voltajlı YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V ayarlanabilir, Açık Tip, hava koşullarına dayanıklı tip veya ses yalıtımlı tip, römork tipi ve benzeri.
Ayrıca 60HZ/1800RPM, voltaj 220/127V,380/220V,440/254V seçenekleri de mevcuttur.
ATS opsiyoneldir, ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi markaları mevcuttur.
Kontrolör markası: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Jeneratör Standart Bileşenleri:
Teknik Özellikler:
| Jeneratör seti | Jeneratör Seti Modeli | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Nominal Güç (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Bekleme Gücü (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Nominal Ampermetre (A) | 1160 | ||
| motor | Genel veriler | Motor modeli | YC6TH1070-D31 |
| Prime Güç (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Bekleme Gücü (KW/KVA) | 787/984 | ||
| Silindir sayısı ve Yapılandırması | Sıralı 6 silindir | ||
| Çap X Strok (mm) | 200*210 | ||
| Hacim (l) | 28.14 | ||
| Sıkıştırma Oranı | 14:1 | ||
| Regülatör tipi | Elektrikli çalıştırma | ||
| Nominal Devir (RPM) | 1500 | ||
| Egzoz sistemi | Egzoz gazı akışı (m³/dak) | 33 | |
| Maks. Egzoz Gazı Sıcaklığı (℃) | 550 | ||
| Maks. Egzoz geri Basıncı (KPA) | 10 | ||
| Hava giriş sistemi | Aspirasyon Tipi | Turboşarjlı intercooler | |
| Maks. giriş basınç düşüşü (KPA) | 12 | ||
| Yanma havası Hacmi (m³/dak) | 33 | ||
| Yakıt sistemi | Nominal Yakıt Tüketimi (l/sa) | 50.4 | |
| 75% tam Yakıt Tüketimi (l/sa) | 37.4 | ||
| Yağlama sistemi | Toplam yağ kapasitesi (l) | 21 | |
| Maks. izin verilen yağ sıcaklığı (℃) | 97 | ||
| Nominal devirde yağ basıncı (KPA) | 345-413 | ||
| Soğutma sistemi | Toplam soğutucu kapasitesi (l) | 10 | |
| Maks. soğutucu sıcaklığı (℃) | 550 | ||
| Fan soğutma hava akışı (m³/dak) | 125 | ||
| Alternatör | Alternatör modeli | AK-640-4 | |
| Nominal Voltaj (V) | 400/230 | ||
| Nominal Kapasite (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Verimlilik (%) | 87.5% | ||
| Güç Faktörü | 0.8 | ||
| Uyarma tipi | Fırçasız kendi kendine uyarma, AVR | ||
| Voltaj regülasyonu | ±0.5% | ||
| Faz Sayısı | 3 faz 4 telli | ||
| Muhafaza Sınıfı | IP23 | ||
| İzolasyon Sınıfı | H | ||
| Akü | Nominal Kapasite (AH) | 4X150AH 12V | |
| Boyut | Jeneratör seti boyutu (UXGXY) | 4731x1500x2100 | |
| Ağırlık | Jeneratör seti Net Ağırlığı (kg) | 7228 | |
SSS