Marka Adı: | AIKE POWER |
Model Numarası: | AP1375 |
Moq: | 1 |
Fiyat: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Tedarik Yeteneği: | 50 takım/m |
Kesintisiz Güç Çözümü, Süper Genset, Dizel Jeneratör Set, Endüstriyel Dizel Jeneratör
Bazı fabrikalar ya da otellerde elektrik kesilmemesi gerekiyor.Biz önceden sinyalini algılayabilir ve bazı sorunları önlemek için önceden ayarlanan jeneratörü başlatacak başka bir denetleyici yapmak için buna güvenebilirsinizDetaylı çözüm için, bizimle iletişime geçin.
Bazı fabrikalara ve otellere gerek yok.
Ayrıca 60HZ/1800RPM var, voltaj 220/127V,380/220V,440/254V seçenek olabilir
ATS seçeneği olabilir.
Denetleyici markası: İngiltere Deepsea, Çek ComAp, Danimarka DEIF, Smartgen China
Generatör Standart Kompozisyon:
Motor Cummins, Perkins, Yuchai, Shangchai, Volvo ve benzeri olabilir.
Jeneratör seti | Genset Modeli |
AP1375 |
İsimlendirilmiş güç (KW/KVA) | 1000/1250 | |
Bekleme Gücü ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
Rating Ammeter ((A) | 1804 | |
Dizel motor | Motor modeli | 4012-46TWG2A |
Başlıca Güç ((KW) | 1097 | |
Bekleme Gücü ((KW) | 1207 | |
Bor X Çarpım (mm) | 160X190 | |
Silindir sayısı ve yapılandırması | 12V | |
Yer değiştirme | 45.8 | |
Sıkıştırma oranı | 13.6:1 | |
Arzu | Turbo şarjlı ve soğutulmuş | |
Maks. alım depresyonu ((mbar) | 6 | |
Yanma havanın hacmesi ((m3/dakikada) | 91 | |
Max. Egzoz geri basıncı ((mbar) | 10 | |
Egzoz gazı akışı ((m3/dakika) | 245 | |
Maks. Egzoz gazı sıcaklığı ((°C) | 460 | |
Soğutma | Radyatörle soğutulmuş su | |
Fan soğutma hava akışı ((m3/dakikada) | 1380 | |
Toplam Soğutucu Kapasitesi (l) | 235 | |
Soğutma sıvısının maksimum sıcaklığı ((°C) | 96 | |
Maks. izin verilen yağ sıcaklığı. ((°C) | 105 | |
Toplam petrol kapasitesi (l) | 178 | |
İsimlendirilmiş Yakıt Tüketimi (l/h) | 265 | |
Yönetim türü | Elektrik yöneticisi | |
Alternatör | İsimlendirilmiş Voltaj ((V) | 400/230 |
Alternatör modeli | LSA50.2M6 | |
İsimlendirilmiş Kapasite ((KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
Ef. % | 94.7% | |
Güç faktörü | 0.8 geride kaldı | |
Heyecan verici bir tip. | PMG, DVR | |
Voltaj düzenlemesi | ±0,5% | |
Fase numarası | 3 faz 4 tel | |
Kaplama sınıfı | IP23 | |
İzolasyon sınıfı | H | |
Akü |
Rated Capacity ((AH)
|
4X150AH 12V |
Jeneratör set boyutu (LXWXH) | 5200x2080x2520 mm | |
Jeneratör ağırlığı (kg) | 10500 | |
Ses geçirmez Çatı (40HQ) | 12192X2438X2896mm | |
Çatı çevresindeki 7 metrelik gürültü | 73dBA |