|
|
| Marka Adı: | AIKE POWER |
| Model Numarası: | AC400-NG |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 50 takım/m |
Gaz jeneratörü, CHHP (Birleştirilmiş Isı, Hidrojen ve Güç) sistemlerini artırılmış enerji verimliliği için etkinleştirirken maliyetli enerji çözümleri sunar.
| Model Ürün | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsimlendirilmiş Güç (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| İsimlendirilmiş Güç (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Yakıt tüketimi (m3/saat) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Adlık Voltaj | 380V-415V | ||||||||
| Voltaj istikrarlı düzenleme | 1.50% | ||||||||
| Voltaj kurtarma süresi | 1 saniye | ||||||||
| Sıklık | 50Hz | ||||||||
| Frekans dalgalanması oranı | % 1 | ||||||||
| Belirli Hız | 1500 r/Min | ||||||||
| Çalışma Hızı | 700 r/Min | ||||||||
| İzolasyon seviyesi | H | ||||||||
| Gürültü seviyesi | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Model Ürün | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor modeli | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Arzu | Doğal | Doğal | Turboşarjlı | Doğal | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı | Turboşarjlı |
| Motor Türü | 4 zamanlı, elektronik kontrollü buhar fişekleri, su soğutma, yanmadan önce uygun hava ve gaz oranını önceden karıştırmak | ||||||||
| Silindirler | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Çıkıntı × Çekim (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Yer değiştirme (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Sıkıştırma oranı | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Motorun nominal gücü (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Model Ürün | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net ağırlık (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Uzunluk (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Genişlik (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Yükseklik (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Evet, özel gereksinimlerinize göre özel güç çözümleri sağlayabilir, maliyetleri ve sistem verimliliğini optimize etmenize yardımcı olabiliriz.