| Marka Adı: | AIKE POWER |
| Model Numarası: | AC500-NG |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | Negotiate |
| Ödeme Koşulları: | L/C,T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 50 takım/m |
Bu doğal gaz jeneratörü, gelişmiş enerji verimliliği için CHHP sistemleriyle entegrasyon olanağı sunarken, uygun maliyetli güç çözümleri de sunuyor.
| Model Öğesi | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hız Gücü (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Oran Gücü (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Yakıt | Doğal Gaz | ||||||||
| Tüketim (m³/saat) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Hız Gerilimi | 380V-415V | ||||||||
| Gerilim Stabilize Düzenleme | %1,50 | ||||||||
| Gerilim Kurtarma Süresi | 1s | ||||||||
| Sıklık | 50Hz | ||||||||
| Frekans Dalgalanma Oranı | %1 | ||||||||
| Nominal Hız | 1500 dev/dak | ||||||||
| Rölanti Hızı | 700 dev/dak | ||||||||
| Yalıtım Seviyesi | H | ||||||||
| Gürültü Seviyesi | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Özellik | Detaylar |
|---|---|
| Motor Tipi | 4 zamanlı, elektronik kontrollü buji ateşlemeli, su soğutmalı, yanmadan önce hava ve gazın uygun oranda karıştırılması |
| Soğutma Tipi | Kapalı tip soğutma modu için radyatör fanı soğutması veya kojenerasyon ünitesi için ısı eşanjörü su soğutması |
| Yağ Önerisi | API hizmet sınıfı CD veya üzeri SAE 15W-40 CF4 |
| Egzoz Sıcaklığı | Modele bağlı olarak 600-680°C |
Özel gereksinimlerinizi karşılamak için CCEC ve Yuchai markalarına ait motor seçenekleri sunuyoruz.