|
|
| Marka Adı: | AIKE POWER |
| Model Numarası: | AY687 |
| Moq: | 1 |
| Fiyat: | USD |
| Tedarik Yeteneği: | 20 set/m |
Dizel güç jeneratörleri 500KW/625KVA, acil jeneratör seti, Yuchai jeneratörü
Yuchai güç jeneratörü seti yüksek voltajlı YC6TD840-D30 motorlu. Ayarlanabilir voltaj (380/220V, 400/230V, 415/240V) veya 60HZ/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V) ile 50HZ/1500RPM'de mevcuttur.Yapılandırmalar arasında Açık Tipi vardır, hava geçirmez tür, ses geçirmez tür ve römork türü.
Seçmeli ATS markaları: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Denetleyici markaları: Birleşik Krallık Deepsea, Çek ComAp, Danimarka DEIF, Smartgen China.
| Jeneratör seti | ||
|---|---|---|
| Genset Modeli | AY687 | |
| İsimlendirilmiş güç (KW/KVA) | 500/625 | |
| Bekleme gücü (KW/KVA) | 550/687 | |
| Rating Ammeter (A) | 997 | |
| Dizel motor | ||
| Motor modeli | YC6TD840-D30 | |
| Başlıca güç (KW/KVA) | 561/701 | |
| Bekleme gücü (KW/KVA) | 616/770 | |
| Silindir sayısı ve konfigürasyonu | 6 silindir sırada | |
| Bor X Çarpım (mm) | 152*180 | |
| Yer değiştirme (l) | 19.598 | |
| Sıkıştırma oranı | 14:1 | |
| Yöneticinin Tipi | Elektrikli çalıştırma | |
| RPM değerleri | 1500 | |
| Egzoz sistemi | ||
| Egzoz gazı akışı (m3/dakika) | 33 | |
| Maks. Egzoz gazı sıcaklığı (°C) | 550 | |
| Maks. Egzoz Geri Basıncı (KPA) | 10 | |
| Hava alım sistemi | ||
| Aspirasyon Türü | Turboşarjlı soğutma ara maddesine | |
| Maks. Alım Depresyonu (KPA) | 12 | |
| Yanma hava hacmi (m3/dakikada) | 33 | |
| Yakıt Sistemi | ||
| İsimlendirilmiş Yakıt Tüketimi (l/h) | 130 | |
| %75 Tam Yakıt Tüketimi (l/h) | 37.4 | |
| Yağlama Sistemi | ||
| Toplam Petrol Kapasitesi (l) | 21 | |
| Maksimum izin verilen yağ sıcaklığı (°C) | 97 | |
| RPM'deki yağ basıncı (KPA) | 345-413 | |
| Soğutma Sistemi | ||
| Toplam soğutma suyu kapasitesi (l) | 10 | |
| Max. Soğutma sıvısının sıcaklığı (°C) | 550 | |
| Fan soğutma hava akışı (m3/dakikada) | 125 | |
| Alternatör | ||
| Alternatör modeli | HCI544F-S | |
| Adlık Voltaj (V) | 400/230 | |
| İsimlendirilmiş kapasite (KW/KVA) | 16/20 | |
| % | 87% 5 | |
| Güç faktörü | 0.8 | |
| Heyecan verici tür | Fırçasız kendi kendine uyarıcı, AVR | |
| Voltaj düzenlemesi | ±0,5% | |
| Fase numarası | 3 faz 4 tel | |
| Kaplama sınıfı | IP23 | |
| İzolasyon sınıfı | H | |
| Akü | ||
| Rating kapasitesi (AH) | 2X80AH 12V | |
| Boyutlar ve Ağırlık | ||
| Jeneratör kümesi boyutu (LxWxH) | 3373x1500x2000 | |
| Jeneratör setinin net ağırlığı (kg) | 4270 | |
A: Evet.
A: %30 T/T önceden, %70 B/L kopyasını aldıktan sonra bakiye, Ya da 100% geri dönüşü olmayan L/C.
A: Yaklaşık olarak 15-25 gün önce avans veya orijinal L / C aldıktan sonra.
Cevap: ISO'ya sahibiz ve farklı ülkeler için SONCAP, İran için COI, Suudi Arabistan için SASO vb. gibi özel sertifikalar için başvurabiliriz.
Cevap: Bir yıl veya 1200 saatlik çalışma süresi, hangisi önce gelirse.ÖzgürGeçersiz kullanım haricinde olası sorunlar için kolayca hasar gören parçalar.maliyetJenset bakımı için yedek parçalar.